В муниципальных образованиях Московской области действуют телефоны горячей линии МЧС
С целью стабилизации обстановки и экстренного реагирования на обращения жителей в паводковый и пожароопасный период на 2011 года главами муниципальных образований организовано функционирование телефонов горячей линии в каждом муниципальном образовании Московской области на базе администраций муниципальных районов и городских округов.Телефоны горячей линии МЧС
Муниципальный район / городской округ | Номер телефона |
---|---|
Волоколамский м.р. | 8 (49636) 2-53-34 |
Воскресенский м.р. | 8 (49644) 2-47-21 |
Дмитровский м.р. | |
Егорьевский м.р. | 8 (49640) 4-22-59 |
Зарайский м.р. | 8 (49666) 2-45-86 |
Истринский м.р. | 8 (495) 994-38-98 8(49631) 9-69-82 |
Каширский м.р. | 8 (49669) 52-333 |
Клинский м.р. | 8 (49624) 5-80-10 8 (49624) 2-33-87 (круглосуточно) |
Коломенский м.р. | 8 (495) 614-38-88 |
Красногорский м.р. | 8 (498) 568-18-18 |
Ленинский м.р. | |
Лотошинский м.р. | 8 (496) 28-71-514 |
Луховицкий м.р. | 8:00-17:00 8 (496) 63-210-55 17:00-8:00 8 (496) 63-212-76 |
Люберецкий м.р. | 8 (495) 503-30-00 |
Можайский м.р. | 8 (49638) 23-957 |
Мытищинский м.р. | 8 (495) 581-85-92 8 (495) 581-64-87 |
Наро-Фоминский м.р. | 8-(49634)-4-00-02 |
Ногинский м.р. | 05 |
Одинцовский м.р. | 8 (495) 596-21-66 8 (495) 596-14-35 |
Озерский м.р. | |
Орехово-Зуевский м.р. | 8 (496) 412-05-55 |
Павлово-Посадский м.р. | 8 (496)-43-2-02-77 |
Подольский м.р. | 8 (49670) 63-74-00
моб. 8-916-190-88-16 |
Пушкинский м.р. | 8 (495) 993-55-01
8 (496) 537-12-01 8-926-296-98-96 |
Раменский м.р. | 8 (496) 463-63-20 |
Рузский м.р. | 8 (49627) 5-05-05 |
Сергиево-Посадский м.р. | 8 (496) 542-16-51 факс: 8 (496) 540-23-39 |
Серебряно-Прудский м.р. | 8 (49667) 3-11-78 |
Серпуховской м.р. | 8 (4967) 37-54-38 |
Солнечногорский м.р. | 8 (495) 994-08-66 |
Ступинский м.р. | |
Талдомский м.р. | |
Чеховский м.р. | 8 (496) 722-17-85
факс: 8 (496) 726-92-14 8 916 101-07-24 |
Шатурский м.р. | 8(49645) 2-18-38
8(49645) 2-32-82 8 (49645)-112 |
Шаховской м.р. | |
Щелковский м.р. | 8 (496) 561-11-12 |
г.о. Балашиха | 8 (495) 521-71-70
8 (495) 524-12-60 |
г.о. Бронницы | 8 (49646) 65-212 |
г.о. Власиха | 8 (495) 598-46-98 |
г.о. Восход | 8 (49631) 2-89-65 |
г.о. Дзержинский | 8 (495) 551-41-55 |
г.о. Долгопрудный | 8 (495) 408-72-22 |
г.о. Домодедово | 8 (496) 792-42-00
8 (496) 792-42-06 |
г.о. Дубна | 8 (49621) 2-29-05 |
г.о. Железнодорожный | 8 (495) 522-01-12 |
г.о. Звенигород | 8 (498) 697-45-36 |
г.о. Звездный городок | 8 (496) 253-22-21 |
г.о. Климовск | 8 (4967) 62-08-25 |
г.о. Котельники | 8 (495) 551-88-00 |
г.о. Лобня | 8 (495) 577-12-43 |
г.о. Лыткарино | 8 (495) 555-24-24 |
г.о. Молодежный | |
г.о. Орехово-Зуево | 8 (496) 412-59-29, 8 (496) 415-31-01 |
г.о. Подольск | 9:00-18:00 8 (4967) 55-57-59, 18:00-9:00 8 (4967) 55-57-98, 57-14-97 |
г.о. Протвино | 8 (4967)74-74-70 |
г.о. Пущино | 8 (4967) 73-49-88 |
г.о. Реутов | 8 (495) 528-21-03 |
г.о. Серпухов | 8 (4967) 76-05-00 |
г.о. Троицк | 8 (4967) 51-40-18 |
г.о. Фрязино | 8 (496) 564-95-66 |
г.о Химки | 8 (495) 508-85-65 |
г.о. Черноголовка | 8 (496) 52-2-31-88; 8 (496) 52-2-52-34 |
г.о. Щербинка | 8 (4967) 67-39-61 |
г.о. Электросталь | 8 (49657) 1-15-71
8 (49657) 1-11-74 8 (49657) 4-40-09 8 ( 49657) 3-39-66 |
г.о. Юбилейный | 8 (495)515-02-99 |
Новости ЖКХ
07.01.2024 Аварии систем отопления и электроснабжения сразу в нескольких городских округах Московской области потребовали вмешательства Следственного комитета, МЧС и Президента РФ.
13.11.2023 Прокуратура проверит региональные частные сетевые компании и органы тарифного регулирования, необоснованно повышающие тарифы на электроэнергию.
05.10.2023 Минэкономразвития предупредил россиян о росте коммунальных тарифов на 9,8% в 2024 году.
31.07.2019 Вступил в силу Закон об ипотечных каникулах. Заёмщики не рискуют испортить свою кредитную историю, получают временное снижение финансовой нагрузки на семейный бюджет и освобождение от штрафов за просрочку по кредиту.