Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Московской области на 2016 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400, Правительство Московской области постановляет:
- Утвердить прилагаемые предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Московской области на 2016 год.
- Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области.
- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора Московской области Габдрахманова И.Н.
Губернатор Московской области
А.Ю. Воробьёв
Утверждены постановлением Правительства Московской области
от 1 декабря 2015 г. № 1155/46
ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД
№ п/п | Муниципальное образование | Предельные (максимальные) индексы, в процентах | Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 июля по 31 декабря | |
---|---|---|---|---|
с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | |||
1 | Волоколамский район | |||
1.1 | городское поселение Волоколамск | 0 | 6,1 | |
1.2 | городское поселение Сычево | 0 | 6,1 | |
1.3 | сельское поселение Чисменское | 0 | 6,1 | |
1.4 | сельское поселение Кашинское | 0 | 6,1 | |
1.5 | сельское поселение Осташевское | 0 | 6,1 | |
1.6 | сельское поселение Спасское | 0 | 6,1 | |
1.7 | сельское поселение Ярополецкое | 0 | 6,1 | |
1.8 | сельское поселение Теряевское | 0 | 6,1 | |
2 | Воскресенский муниципальный район | |||
2.1 | городское поселение Белоозерский | 0 | 6,1 | |
2.2 | городское поселение Воскресенск | 0 | 6,1 | |
2.3 | городское поселение Хорлово | 0 | 6,1 | |
2.4 | городское поселение им. Цюрупы | 0 | 6,1 | |
2.5 | сельское поселение Ашитковское | 0 | 6,1 | |
2.6 | сельское поселение Фединское | 0 | 6,1 | |
3 | Дмитровский муниципальный район | |||
3.1 | городское поселение Дмитров | 0 | 6,1 | |
3.2 | городское поселение Деденево | 0 | 6,1 | |
3.3 | городское поселение Икша | 0 | 6,1 | |
3.4 | городское поселение Некрасовский | 0 | 6,1 | |
3.5 | городское поселение Яхрома | 0 | 6,1 | |
3.6 | сельское поселение Большерогачевское | 0 | 6,1 | |
3.7 | сельское поселение Габовское | 0 | 6,1 | |
3.8 | сельское поселение Костинское | 0 | 6,1 | |
3.9 | сельское поселение Куликовское | 0 | 6,1 | |
3.10 | сельское поселение Синьковское | 0 | 6,1 | |
3.11 | сельское поселение Якотское | 0 | 6,1 | |
4 | Зарайский муниципальный район | |||
4.1 | городское поселение Зарайск | 0 | 6,1 | |
4.2 | сельское поселение Гололобовское | 0 | 6,1 | |
4.3 | сельское поселение Машоновское | 0 | 6,1 | |
4.4 | сельское поселение Каринское | 0 | 6,1 | |
4.5 | сельское поселение Струпненское | 0 | 6,1 | |
5 | Истринский муниципальный район | |||
5.1 | городское поселение Дедовск | 0 | 6,1 | |
5.2 | городское поселение Истра | 0 | 6,1 | |
5.3 | городское поселение Снегири | 0 | 6,1 | |
5.4 | сельское поселение Бужаровское | 0 | 6,1 | |
5.5 | сельское поселение Букаревское | 0 | 6,1 | |
5.6 | сельское поселение Ермолинское | 0 | 6,1 | |
5.7 | сельское поселение Ивановское | 0 | 6,1 | |
5.8 | сельское поселение Костровское | 0 | 6,1 | |
5.9 | сельское поселение Лучинское | 0 | 6,1 | |
5.10 | сельское поселение Новопетровское | 0 | 6,1 | |
5.11 | сельское поселение Обушковское | 0 | 6,1 | |
5.12 | сельское поселение Онуфриевское | 0 | 6,1 | |
5.13 | сельское поселение Павло-Слободское | 0 | 6,1 | |
5.14 | сельское поселение Ядроминское | 0 | 6,1 | |
6 | Клинский муниципальный район | |||
6.1 | городское поселение Высоковск | 0 | 6,1 | |
6.2 | городское поселение Клин | 0 | 6,1 | |
6.3 | городское поселение Решетниково | 0 | 6,1 | |
6.4 | сельское поселение Воздвиженское | 0 | 6,1 | |
6.5 | сельское поселение Воронинское | 0 | 6,1 | |
6.6 | сельское поселение Зубовское | 0 | 6,1 | |
6.7 | сельское поселение Нудольское | 0 | 6,1 | |
6.8 | сельское поселение Петровское | 0 | 6,1 | |
7 | Коломенский муниципальный район | |||
7.1 | городское поселение Пески | 0 | 6,1 | |
7.2 | сельское поселение Акатьевское | 0 | 6,1 | |
7.3 | сельское поселение Биорковское | 0 | 6,1 | |
7.4 | сельское поселение Заруденское | 0 | 6,1 | |
7.5 | сельское поселение Непецинское | 0 | 6,1 | |
7.6 | сельское поселение Пестриковское | 0 | 6,1 | |
7.7 | сельское поселение Проводниковское | 0 | 6,1 | |
7.8 | сельское поселение Радужное | 0 | 6,1 | |
7.9 | сельское поселение Хорошовское | 0 | 6,1 | |
8 | Красногорский муниципальный район | |||
8.1 | городское поселение Красногорск | 0 | 6,1 | |
8.2 | городское поселение Нахабино | 0 | 6,1 | |
8.3 | сельское поселение Отрадненское | 0 | 6,1 | |
8.4 | сельское поселение Ильинское | 0 | 6,1 | |
9 | Ленинский муниципальный район | |||
9.1 | городское поселение Видное | 0 | 6,1 | |
9.2 | городское поселение Горки Ленинские | 0 | 6,1 | |
9.3 | сельское поселение Булатниковское | 0 | 6,1 | |
9.4 | сельское поселение Володарское | 0 | 6,1 | |
9.5 | сельское поселение Молоковское | 0 | 6,1 | |
9.6 | сельское поселение Развилковское | 0 | 6,1 | |
9.7 | сельское поселение Совхоз им. Ленина | 0 | 6,1 | |
10 | Лотошинский муниципальный район | |||
10.1 | городское поселение Лотошино | 0 | 6,1 | |
10.2 | сельское поселение Микулинское | 0 | 6,1 | |
10.3 | сельское поселение Ошейкинское | 0 | 6,1 | |
11 | Луховицкий муниципальный район | |||
11.1 | городское поселение Белоомут | 0 | 6,1 | |
11.2 | городское поселение Луховицы | 0 | 6,1 | |
11.3 | сельское поселение Астаповское | 0 | 6,1 | |
11.4 | сельское поселение Газопроводское | 0 | 6,1 | |
11.5 | сельское поселение Головачевское | 0 | 6,1 | |
11.6 | сельское поселение Дединовское | 0 | 6,1 | |
11.7 | сельское поселение Краснопоймовское | 0 | 6,1 | |
11.8 | сельское поселение Фруктовское | 0 | 6,1 | |
12 | Люберецкий муниципальный район | |||
12.1 | городское поселение Красково | 0 | 6,1 | |
12.2 | городское поселение Люберцы | 0 | 6,1 | |
12.3 | городское поселение Малаховка | 0 | 6,1 | |
12.4 | городское поселение Октябрьский | 0 | 6,1 | |
12.5 | городское поселение Томилино | 0 | 6,1 | |
13 | Можайский муниципальный район | |||
13.1 | городское поселение Можайск | 0 | 6,1 | |
13.2 | городское поселение Уваровка | 0 | 6,1 | |
13.3 | сельское поселение Борисовское | 0 | 6,1 | |
13.4 | сельское поселение Бородинское | 0 | 6,1 | |
13.5 | сельское поселение Горетовское | 0 | 6,1 | |
13.6 | сельское поселение Дровнинское | 0 | 6,1 | |
13.7 | сельское поселение Замошинское | 0 | 6,1 | |
13.8 | сельское поселение Клементьевское | 0 | 6,1 | |
13.9 | сельское поселение Порецкое | 0 | 6,1 | |
13.10 | сельское поселение Спутник | 0 | 6,1 | |
13.11 | сельское поселение Юрловское | 0 | 6,1 | |
14 | Наро-Фоминский муниципальный район | |||
14.1 | городское поселение Апрелевка | 0 | 6,1 | |
14.2 | городское поселение Верея | 0 | 6,1 | |
14.3 | городское поселение Калининец | 0 | 6,1 | |
14.4 | городское поселение Наро-Фоминск | 0 | 6,1 | |
14.5 | городское поселение Селятино | 0 | 6,1 | |
14.6 | сельское поселение Атепцевское | 0 | 6,1 | |
14.7 | сельское поселение Веселевское | 0 | 6,1 | |
14.8 | сельское поселение Волченковское | 0 | 6,1 | |
14.9 | сельское поселение Ташировское | 0 | 6,1 | |
15 | Ногинский муниципальный район | |||
15.1 | городское поселение им. Воровского | 0 | 6,1 | |
15.2 | городское поселение Ногинск | 0 | 6,1 | |
15.3 | городское поселение Обухово | 0 | 6,1 | |
15.4 | городское поселение Старая Купавна | 0 | 6,1 | |
15.5 | городское поселение Электроугли | 0 | 6,1 | |
15.6 | сельское поселение Аксено-Бутырское | 0 | 6,1 | |
15.7 | сельское поселение Буньковское | 0 | 6,1 | |
15.8 | сельское поселение Мамонтовское | 0 | 6,1 | |
15.9 | сельское поселение Степановское | 0 | 6,1 | |
15.10 | сельское поселение Ямкинское | 0 | 6,1 | |
16 | Одинцовский муниципальный район | |||
16.1 | городское поселение Большие Вяземы | 0 | 6,1 | |
16.2 | городское поселение Голицыно | 0 | 6,1 | |
16.3 | городское поселение Заречье | 0 | 6,1 | |
16.4 | городское поселение Кубинка | 0 | 6,1 | |
16.5 | городское поселение Лесной Городок | 0 | 6,1 | |
16.6 | городское поселение Новоивановское | 0 | 6,1 | |
16.7 | городское поселение Одинцово | 0 | 6,1 | |
16.8 | сельское поселение Барвихинское | 0 | 6,1 | |
16.9 | сельское поселение Горское | 0 | 6,1 | |
16.10 | сельское поселение Ершовское | 0 | 6,1 | |
16.11 | сельское поселение Жаворонковское | 0 | 6,1 | |
16.12 | сельское поселеие Захаровское | 0 | 6,1 | |
16.13 | сельское поселение Назарьевское | 0 | 6,1 | |
16.14 | сельское поселение Никольское | 0 | 6,1 | |
16.15 | сельское поселение Успенское | 0 | 6,1 | |
16.16 | сельское поселение Часцовское | 0 | 6,1 | |
17 | Орехово-Зуевский муниципальный район | |||
17.1 | городское поселение Дрезна | 0 | 6,1 | |
17.2 | городское поселение Куровское | 0 | 6,1 | |
17.3 | городское поселение Ликино-Дулево | 0 | 6,1 | |
17.4 | сельское поселение Белавинское | 0 | 6,1 | |
17.5 | сельское поселение Верейское | 0 | 6,1 | |
17.6 | сельское поселение Горское | 0 | 6,1 | |
17.7 | сельское поселение Давыдовское | 0 | 6,1 | |
17.8 | сельское поселение Демиховское | 0 | 6,1 | |
17.9 | сельское поселение Дороховское | 0 | 6,1 | |
17.10 | сельское поселение Ильинское | 0 | 6,1 | |
17.11 | сельское поселение Малодубенское | 0 | 6,1 | |
17.12 | сельское поселение Новинское | 0 | 6,1 | |
17.13 | сельское поселение Соболевское | 0 | 6,1 | |
18 | Павлово-Посадский муниципальный район | |||
18.1 | городское поселение Павловский Посад | 0 | 6,1 | |
18.2 | городское поселение Большие Дворы | 0 | 6,1 | |
18.3 | сельское поселение Аверкиевское | 0 | 6,1 | |
18.4 | сельское поселение Кузнецовское | 0 | 6,1 | |
18.5 | сельское поселение Рахмановское | 0 | 6,1 | |
18.6 | сельское поселение Улитинское | 0 | 6,1 | |
19 | Пушкинский муниципальный район | |||
19.1 | городское поселение Ашукино | 0 | 6,1 | |
19.2 | городское поселение Зеленоградский | 0 | 6,1 | |
19.3 | городское поселение Лесной | 0 | 6,1 | |
19.4 | городское поселение Правдинский | 0 | 6,1 | |
19.5 | городское поселение Пушкино | 0 | 6,1 | |
19.6 | городское поселение Софрино | 0 | 6,1 | |
19.7 | городское поселение Черкизово | 0 | 6,1 | |
19.8 | сельское поселение Ельдигинское | 0 | 6,1 | |
19.9 | сельское поселение Тарасовское | 0 | 6,1 | |
19.10 | сельское поселение Царевское | 0 | 6,1 | |
20 | Раменский муниципальный район | |||
20.1 | городское поселение Быково | 0 | 6,1 | |
20.2 | городское поселение Ильинский | 0 | 6,1 | |
20.3 | городское поселение Кратово | 0 | 6,1 | |
20.4 | городское поселение Раменское | 0 | 6,1 | |
20.5 | городское поселение Родники | 0 | 6,1 | |
20.6 | городское поселение Удельная | 0 | 6,1 | |
20.7 | сельское поселение Верейское | 0 | 6,1 | |
20.8 | сельское поселение Вялковское | 0 | 6,1 | |
20.9 | сельское поселение Ганусовское | 0 | 6,1 | |
20.10 | сельское поселение Гжельское | 0 | 6,1 | |
20.11 | сельское поселение Заболотьевское | 0 | 6,1 | |
20.12 | сельское поселение Константиновское | 0 | 6,1 | |
20.13 | сельское поселение Кузнецовское | 0 | 6,1 | |
20.14 | сельское поселение Никоновское | 0 | 6,1 | |
20.15 | сельское поселение Новохаритоновское | 0 | 6,1 | |
20.16 | сельское поселение Островецкое | 0 | 6,1 | |
20.17 | сельское поселение Рыболовское | 0 | 6,1 | |
20.18 | сельское поселение Сафоновское | 0 | 6,1 | |
20.19 | сельское поселение Софьинское | 0 | 6,1 | |
20.20 | сельское поселение Ульянинское | 0 | 6,1 | |
20.21 | сельское поселение Чулковское | 0 | 6,1 | |
21 | Рузский муниципальный район | |||
21.1 | городское поселение Руза | 0 | 6,1 | |
21.2 | городское поселение Тучково | 0 | 6,1 | |
21.3 | сельское поселение Волковское | 0 | 6,1 | |
21.4 | сельское поселение Дороховское | 0 | 6,1 | |
21.5 | сельское поселение Ивановское | 0 | 6,1 | |
21.6 | сельское поселение Колюбакинское | 0 | 6,1 | |
21.7 | сельское поселение Старорузское | 0 | 6,1 | |
22 | Сергиево-Посадский муниципальный район | |||
22.1 | городское поселение Богородское | 0 | 6,1 | |
22.2 | городское поселение Краснозаводск | 0 | 6,1 | |
22.3 | городское поселение Пересвет | 0 | 6,1 | |
22.4 | городское поселение Сергиев Посад | 0 | 8,0 | * Численность и доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования - 108952 чел. (96 процентов); решение Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района от 26.11.2015 N 3-34/242-ГС |
22.5 | городское поселение Скоропусковский | 0 | 6,1 | |
22.6 | городское поселение Хотьково | 0 | 6,1 | |
22.7 | сельское поселение Березняковское | 0 | 6,1 | |
22.8 | сельское поселение Васильевское | 0 | 6,1 | |
22.9 | сельское поселение Лозовское | 0 | 6,1 | |
22.10 | сельское поселение Реммаш | 0 | 6,1 | |
22.11 | сельское поселение Селковское | 0 | 6,1 | |
22.12 | сельское поселение Шеметовское | 0 | 6,1 | |
23 | Серпуховский муниципальный район | |||
23.1 | городское поселение Оболенск | 0 | 6,1 | |
23.2 | городское поселение Пролетарский | 0 | 6,1 | |
23.3 | сельское поселение Васильевское | 0 | 6,1 | |
23.4 | сельское поселение Данковское | 0 | 6,1 | |
23.5 | сельское поселение Дашковское | 0 | 6,1 | |
23.6 | сельское поселение Калиновское | 0 | 6,1 | |
23.7 | сельское поселение Липицкое | 0 | 6,1 | |
24 | Солнечногорский муниципальный район | |||
24.1 | городское поселение Андреевка | 0 | 6,1 | |
24.2 | городское поселение Менделеево | 0 | 6,1 | |
24.3 | городское поселение Поварово | 0 | 6,1 | |
24.4 | городское поселение Ржавки | 0 | 6,1 | |
24.5 | городское поселение Солнечногорск | 0 | 6,1 | |
24.6 | сельское поселение Кривцовское | 0 | 6,1 | |
24.7 | сельское поселение Кутузовское | 0 | 6,1 | |
24.8 | сельское поселение Луневское | 0 | 6,1 | |
24.9 | сельское поселение Пешковское | 0 | 6,1 | |
24.10 | сельское поселение Смирновское | 0 | 6,1 | |
24.11 | сельское поселение Соколовское | 0 | 6,1 | |
25 | Ступинский муниципальный район | |||
25.1 | городское поселение Жилево | 0 | 6,1 | |
25.2 | городское поселение Малино | 0 | 6,1 | |
25.3 | городское поселение Михнево | 0 | 6,1 | |
25.4 | городское поселение Ступино | 0 | 6,1 | |
25.5 | сельское поселение Аксиньинское | 0 | 6,1 | |
25.6 | сельское поселение Леонтьевское | 0 | 6,1 | |
25.7 | сельское поселение Семеновское | 0 | 6,1 | |
26 | Талдомский муниципальный район | |||
26.1 | городское поселение Вербилки | 0 | 6,1 | |
26.2 | городское поселение Запрудня | 0 | 6,1 | |
26.3 | городское поселение Северный | 0 | 6,1 | |
26.4 | городское поселение Талдом | 0 | 6,1 | |
26.5 | сельское поселение Гуслевское | 0 | 6,1 | |
26.6 | сельское поселение Ермолинское | 0 | 6,1 | |
26.7 | сельское поселение Квашенковское | 0 | 6,1 | |
26.8 | сельское поселение Темповое | 0 | 6,1 | |
27 | Чеховский муниципальный район | |||
27.1 | городское поселение Столбовая | 0 | 6,1 | |
27.2 | городское поселение Чехов | 0 | 6,1 | |
27.3 | сельское поселение Баранцевское | 0 | 6,1 | |
27.4 | сельское поселение Любучанское | 0 | 6,1 | |
27.5 | сельское поселение Стремиловское | 0 | 6,1 | |
28 | Шатурский муниципальный район | |||
28.1 | городское поселение Мишеронский | 0 | 6,1 | |
28.2 | городское поселение Черусти | 0 | 6,1 | |
28.3 | городское поселение Шатура | 0 | 6,1 | |
28.4 | сельское поселение Дмитровское | 0 | 6,1 | |
28.5 | сельское поселение Кривандинское | 0 | 6,1 | |
28.6 | сельское поселение Пышлицкое | 0 | 6,1 | |
28.7 | сельское поселение Радовицкое | 0 | 6,1 | |
29 | Щёлковский муниципальный район | |||
29.1 | городское поселение Загорянский | 0 | 6,1 | |
29.2 | городское поселение Монино | 0 | 6,1 | |
29.3 | городское поселение Свердловский | 0 | 6,1 | |
29.4 | городское поселение Фряново | 0 | 6,1 | |
29.5 | городское поселение Щелково | 0 | 6,1 | |
29.6 | сельское поселение Анискинское | 0 | 6,1 | |
29.7 | сельское поселение Гребневское | 0 | 6,1 | |
29.8 | сельское поселение Медвежье-Озерское | 0 | 6,1 | |
29.9 | сельское поселение Огудневское | 0 | 6,1 | |
29.10 | сельское поселение Трубинское | 0 | 6,1 | |
30 | городской округ Балашиха | 0 | 6,1 | |
31 | городской округ Бронницы | 0 | 6,1 | |
32 | городской округ Власиха | 0 | 6,1 | |
33 | городской округ Восход | 0 | 6,1 | |
34 | городской округ Дзержинский | 0 | 6,1 | |
35 | городской округ Долгопрудный | 0 | 6,1 | |
36 | городской округ Домодедово | 0 | 6,1 | |
37 | городской округ Дубна | 0 | 6,1 | |
38 | городской округ Егорьевск | 0 | 6,1 | |
39 | городской округ Жуковский | 0 | 6,1 | |
40 | городской округ Звенигород | 0 | 6,1 | |
41 | городской округ Звездный городок | 0 | 6,1 | |
42 | городской округ Ивантеевка | 0 | 6,1 | |
43 | городской округ Кашира | 0 | 6,1 | |
44 | городской округ Коломна | 0 | 6,1 | |
45 | городской округ Королев | 0 | 6,1 | |
46 | городской округ Котельники | 0 | 6,1 | |
47 | городской округ Красноармейск | 0 | 6,1 | |
48 | городской округ Краснознаменск | 0 | 6,1 | |
49 | городской округ Лобня | 0 | 6,1 | |
50 | городской округ Лосино-Петровский | 0 | 6,1 | |
51 | городской округ Лыткарино | 0 | 6,1 | |
52 | городской округ Мытищи | 0 | 6,1 | |
53 | городской округ Молодежный | 0 | 6,1 | |
54 | городской округ Озёры | 0 | 6,1 | |
55 | городской округ Орехово-Зуево | 0 | 6,1 | |
56 | городской округ Подольск | 0 | 6,1 | |
57 | городской округ Протвино | 0 | 6,1 | |
58 | городской округ Пущино | 0 | 6,1 | |
59 | городской округ Реутов | 0 | 6,1 | |
60 | городской округ Рошаль | 0 | 6,1 | |
61 | городской округ Серебряные Пруды | 0 | 6,1 | |
62 | городской округ Серпухов | 0 | 6,1 | |
63 | городской округ Фрязино | 0 | 6,1 | |
64 | городской округ Химки | 0 | 6,1 | |
65 | городской округ Черноголовка | 0 | 10,0 | ** Численность и доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования - 21528 чел. (92 процента); решение Совета депутатов муниципального образования "городской округ Черноголовка" от 27.11.2015 N 5-42/187 |
66 | городской округ Шаховская | 0 | 6,1 | |
67 | городской округ Электрогорск | 0 | 6,1 | |
68 | городской округ Электросталь | 0 | 6,1 |
* Установленный предельный (максимальный) индекс обусловлен реализацией с 2016 года концессионного соглашения.
** Установленный предельный (максимальный) индекс обусловлен реализацией с 2016 года инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Сделки с недвижимостью, разрешение земельных споров.
Регистрация прав собственности на недвижимое имущество.
Внесение изменений в Кадастр недвижимости и Росреестр.
Должникам за ЖКУ

Должники по оплате коммунальных услуг и взносов на капремонт могут не бояться штрафных санкций до 1 января 2021 года. Правительство запретит начисление пеней и отключение от коммунальных ресурсов за просрочку платежей.
Перерасчёт платы за ЖКУ

Цифры в квитанциях на оплату ЖКХ вызывают недоумение у многих россиян. Публикуем жалобу потребителя на коммунальщиков города Красноармейск Пушкинского района Московской области.
Долги в ЖКХ растут

В правительстве РФ обозначили рост задолженности потребителей ЖКУ до 1,3 трлн. рублей. Минюст готовит законопроект, разрешающий коллекторсим агентствам взыскание с граждан долгов по ЖКХ.
Новости ЖКХ
07.01.2024 Аварии систем отопления и электроснабжения сразу в нескольких городских округах Московской области потребовали вмешательства Следственного комитета, МЧС и Президента РФ.
13.11.2023 Прокуратура проверит региональные частные сетевые компании и органы тарифного регулирования, необоснованно повышающие тарифы на электроэнергию.
05.10.2023 Минэкономразвития предупредил россиян о росте коммунальных тарифов на 9,8% в 2024 году.
Рост тарифов ЖКХ

1 июля 2019 года во всех регионах России состоялось очередное "плановое" повышение тарифов ЖКХ. Вопреки заверениям Правительства, в этом году стоимость коммуналки поднимают уже второй раз...
Динамика тарифов ЖКХ
Отказ от платежей ЖКХ

70% россиян считают, что дальнейший рост тарифов ЖКХ сделает оплату коммунальных услуг непосильной для семейного бюджета...
Про счётчики коммунальных ресурсов

Cобственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение домов приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии...
ОБЩЕДОМОВОЙ ПЕРЕРАСХОД ЭНЕРГОРЕСУРСОВ - КТО ОПЛАТИТ..?

Согласно закону, наличие в домах индивидуальных счётчиков не отменяет необходимости оплачивать общедомовой перерасход ресурсов.
ПО ТАРИФАМ ЖКХ
- О взносах на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Московской области
- Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам РФ
- Меры социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Москве
- Правила заключения договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг
- Об утверждении критериев наличия технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учёта потребления энергоресурсов...
- Жилищный Кодекс / Плата за жилое помещение и коммунальные услуги
Компании ЖКХ

МОСИНЖИНИРИНГ
Прочистка засоров труб, очистка канализации.

УК «КУСОР»
Вывоз мусора, утилизация отходов в московском регионе: Реутов, Балашиха, Железнодороджный, Люберцы...

Юр-Пост
Юридические услуги, взыскание задолженности по коммунальным услугам, регистрация собственности на недвижимость.

2ПРОЕКТОР
Проект, согласование перепланировки, оформление прав собственности на недвижимость.

Арт-Эксперт
Проектирование, согласование перепланировок.

ПРОФТРАНС КОНСАЛТ
Грузоперевозки, поставки оборудования и материалов для строительства и ЖКХ.
Выставки, форумы

Московский урбанистический форум
Проблемы развития современных городов.

Всероссийский конгресс
«ЖКХ и городская среда – национальный приоритет развития

ЖКХ России
Международная выставка, конференция

ЭКВАТЭК
Вода: экология и технология