Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2014 год
Тарифы на холодную воду и водоотведение для расчётов с населением города Москвы
за исключением населения, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
вводятся с 01.01.2014
| № | Наименование организации : ОАО "Мосводоканал" Услуга ЖКХ | Тарифы (руб./м³ в месяц с НДС) |
|---|---|---|
| 1. | Холодная вода / водоснабжение | 28,40 |
| 2. | Водоотведение | 20,15 |
Примечание:
Тарифы на холодную воду и водоотведение для населения города Москвы не включают в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и операторами платежных систем за услуги по приему данных платежей.к постановлению Правительства Москвы N 748-ПП
Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2014 год
Тарифы на холодную воду и водоотведение для расчётов с населением города Москвы,
проживающего на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
вводятся с 01.01.2014
| № | Наименование организации | Тарифы (руб./м³ в месяц с НДС) | |
|---|---|---|---|
| Холодная вода / водоснабжение | Водоотведение | ||
| 1 | ОАО "Мосводоканал" по системам централизованного водоснабжения и водоотведения на территориях внутригородских муниципальных образований города Москвы: | ||
| 1.1 | Городской округ Щербинка | 16,84 | 20,45 |
| 1.2 | Поселения Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, "Мосрентген", Сосенское, Филимонковское | 32,27 | 30,20 |
| 1.3 | Поселения Щаповское, Кленовское | 21,63 | 27,85 |
| 1.4 | Поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское | 17,69 | 29,67 |
| 1.5 | Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское | 18,77 | 21,13 |
| 1.6 | Поселение Рязановское | 16,21 | 21,41 |
| 1.7 | Поселения Киевский, Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское | 25,57 | 21,31 |
| 2 | Дирекция по эксплуатации городка писателей "Переделкино" МООП "МЛФ" | 20,07 | - |
| 3 | ФГУП "Агропромышленный комплекс "Воскресенский" Управления делами Президента Российской Федерации | 12,77 | - |
| 4 | ФГАУ "Оздоровительный комплекс "Архангельское" Управления делами Президента Российской Федерации" | 29,32 | - |
| 5 | ООО "Газпром трансгаз Москва" филиал Управление по эксплуатации зданий и сооружений | 44,53 | 57,11 |
| 6 | ОАО "Клинический санаторий Главмосстроя "Валуево" | 33,51 | 25,82 |
| 7 | ФГУП "Центр радиотехнического оборудования и связи гражданской авиации" (ФГУП ЦРОС ГА) | 17,48 | 16,15 |
| 8 | ГБУ Психоневрологический интернат N 5 Департамента социальной защиты населения города Москвы | 13,65 | 23,64 |
| 9 | ООО "Кузнецовский комбинат" | 10,90 | 14,60 |
| 10 | ФГУП племенной птицеводческий завод "Птичное" Российской академии сельскохозяйственных наук | 21,66 | - |
| 11 | ФБУ "Санаторий "Вороново" Министерства экономического развития Российской Федерации" | 13,00 | 11,84 |
| 12 | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка Российской Федерации | 25,29 | 29,68 |
| 13 | ГБУ СО МО "Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки" | 10,75 | 42,04 |
| 14 | ООО "Теплосервис" | 16,82 | 11,55 |
| 15 | ЗАО "Санаторий "Ерино" | 9,49 | - |
| 16 | ФГБУ "Объединенный санаторий и дом отдыха "Десна" Управления делами Президента Российской Федерации" | 20,00 | - |
| 17 | МУП "Водоканал" г. Троицка | 19,056 | 22,76 |
| 18 | Некоммерческое партнерство "Коттеджный поселок "Городок К" | 40,09 | 50,03 |
| 19 | ОАО "Троицкая камвольная фабрика" | - | 8,28 |
| 20 | ФКУ Федеральной миграционной службы "Центр медико-психологической реабилитации вынужденных переселенцев "Ватутинки-1" | 15,38 | 24,61 |
| 21 | ФГКУ "Дом отдыха "Подмосковные вечера" Федеральной службы безопасности Российской Федерации" | 15,13 | 10,77 |
| 22 | ГКУ здравоохранения города Москвы "Детский кардиоревматологический санаторий N 20 "Красная Пахра" Департамента здравоохранения города Москвы | 18,99 | 12,22 |
| 23 | ООО "Производственно-техническое объединение "Ватутинки" | 9,06 | 24,26 |
| 24 | ООО "ЖКХ "Водоканал+" | 45,73 | 23,36 |
| 25 | ОАО "Дубровицы" | 19,26 | - |
| 26 | ФГБУ "ОК "Бор" по объекту ОК "Пахра" | 21,91 | 19,33 |
| 27 | ОАО "Газпром" филиал Дом приемов "Богородское" | 28,59 | 29,68 |
| 28 | ФГБУ "ОК "Бор" - Филиал ОК "Ватутинки" | 17,43 | 26,76 |
Примечание:
Тарифы на холодную воду и водоотведение для населения города Москвы не включают в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и операторами платежных систем за услуги по приему данных платежей.к постановлению Правительства Москвы N 748-ПП
Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2014 год
Тарифы на холодную воду и водоотведение для населения города Москвы,
за исключением населения, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
вводятся с 01.11.2014
| № | Наименование организации | Тарифы (руб./м³ в месяц с НДС) | |
|---|---|---|---|
| Холодная вода / водоснабжение | Водоотведение | ||
| 1 | ОАО "Мосводоканал" | 29,16 | 20,69 |
Примечание:
Тарифы на холодную воду и водоотведение для населения города Москвы не включают в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и операторами платежных систем за услуги по приему данных платежей.к постановлению Правительства Москвы N 748-ПП
Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2014 год
Тарифы на холодную воду и водоотведение для населения города Москвы,проживающего на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
вводятся с 01.07.2014
| N п/п | Наименование организации | Тарифы (руб./м³ в месяц с НДС) | |
|---|---|---|---|
| Холодная вода / водоснабжение | Водоотведение | ||
| 1 | ОАО "Мосводоканал" по системам централизованного водоснабжения и водоотведения на территориях внутригородских муниципальных образований города Москвы: | ||
| 1.1 | Городской округ Щербинка | 17,29 | 21,00 |
| 1.2 | Поселения Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, "Мосрентген", Сосенское, Филимонковское | 32,27 | 30,20 |
| 1.3 | Поселения Щаповское, Кленовское | 22,21 | 28,60 |
| 1.4 | Поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское | 18,17 | 29,67 |
| 1.5 | Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское | 19,28 | 21,70 |
| 1.6 | Поселение Рязановское | 16,65 | 21,98 |
| 1.7 | Поселения Киевский, Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское | 26,26 | 21,89 |
| 2 | Дирекция по эксплуатации городка писателей "Переделкино" МООП "МЛФ" | 20,07 | - |
| 3 | ФГУП "Агропромышленный комплекс "Воскресенский" Управления делами Президента Российской Федерации | 12,77 | - |
| 4 | ФГАУ "Оздоровительный комплекс "Архангельское" Управления делами Президента Российской Федерации" | 29,32 | - |
| 5 | ООО "Газпром трансгаз Москва" филиал Управление по эксплуатации зданий и сооружений | 44,53 | 57,11 |
| 6 | ОАО "Клинический санаторий Главмосстроя "Валуево" | 34,50 | 25,82 |
| 7 | ФГУП "Центр радиотехнического оборудования и связи гражданской авиации" (ФГУП ЦРОС ГА) | 17,48 | 16,15 |
| 8 | ГБУ Психоневрологический интернат N 5 Департамента социальной защиты населения города Москвы | 13,65 | 24,04 |
| 9 | ООО "Кузнецовский комбинат" | 10,90 | 14,60 |
| 10 | ФГУП племенной птицеводческий завод "Птичное" Российской академии сельскохозяйственных наук | 21,66 | - |
| 11 | ФБУ "Санаторий "Вороново" Министерства экономического развития Российской Федерации" | 13,00 | 11,84 |
| 12 | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка Российской Федерации | 25,29 | 29,68 |
| 13 | ГБУ СО МО "Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки" | 10,75 | 42,04 |
| 14 | ООО "Теплосервис" | 17,71 | 11,55 |
| 15 | ЗАО "Санаторий "Ерино" | 9,49 | - |
| 16 | ФГБУ "Объединенный санаторий и дом отдыха "Десна" Управления делами Президента Российской Федерации" | 20,00 | - |
| 17 | МУП "Водоканал" г. Троицка | 19,05 | 22,76 |
| 18 | Некоммерческое партнерство "Коттеджный поселок "Городок К" | 40,09 | 50,03 |
| 19 | ОАО "Троицкая камвольная фабрика" | - | 8,28 |
| 20 | ФКУ Федеральной миграционной службы "Центр медико-психологической реабилитации вынужденных переселенцев "Ватутинки-1" | 15,38 | 24,74 |
| 21 | ФГКУ "Дом отдыха "Подмосковные вечера" Федеральной службы безопасности Российской Федерации" | 15,13 | 10,77 |
| 22 | ГКУ здравоохранения города Москвы "Детский кардиоревматологический санаторий N 20 "Красная Пахра" Департамента здравоохранения города Москвы | 18,99 | 12,22 |
| 23 | ООО "Производственно-техническое объединение "Ватутинки" | 9,06 | 25,00 |
| 24 | ООО "ЖКХ "Водоканал+" | 45,73 | 23,36 |
| 25 | ОАО "Дубровицы" | 19,71 | - |
| 26 | ФГБУ "ОК "Бор" по объекту ОК "Пахра" | 21,91 | 19,33 |
| 27 | ОАО "Газпром" филиал Дом приемов "Богородское" | 28,59 | 29,68 |
| 28 | ФГБУ "ОК "Бор" - Филиал ОК "Ватутинки" | 17,43 | 26,76 |
Примечание:
Тарифы на холодную воду и водоотведение для населения города Москвы не включают в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и операторами платежных систем за услуги по приему данных платежей.

единая справочная служба Москвы
ТАРИФЫ ЖКХ / 2014
- Постановление - Цены, ставки и тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2014 год
- Приложения 1, 2 - Ставки платы за пользование жилым помещением, принадлежащим городу Москве.
- Приложения 3, 4 - Ставки платы за пользование жилым помещением, принадлежащим на праве собственности городу Москве, для нанимателей жилых помещений по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования (наем коммерческий)
- Приложение 5, 6 - Плата за пользование жилым помещением для нанимателей по договору найма в бездотационных домах жилищного фонда Москвы
- Приложения 7, 8 - Цены за содержание и ремонт жилых помещений
- Приложения 9, 10 - Цены за содержание и ремонт жилых помещений, предоставленных по договору найма в бездотационных домах жилищного фонда Москвы
- Приложения 11, 12, 13, 14 - Тарифы на холодную воду и водоотведение
- Приложения 15, 16, 17, 18 - Тарифы на тепловую энергию
- Приложения 19, 20, 21, 22 - Тарифы на горячую воду
- Приложения 23, 24, 25, 26 - Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую энергосбытовыми организациями населению Москвы
- Приложения 27, 28, 29, 30 - Цены на газ для расчётов с населением при отсутствии приборов учёта газа
- Приложение 31 - Розничная цена на твердое топливо (уголь), поставляемое для населения, проживающего в домах с печным отоплением
- Приложение 32 - Ставки нормативного расхода для расчёта субсидий, выделяемых управляющим компаниям из бюджета Москвы на содержание и текущий ремонт в многоквартирном доме
Рост тарифов ЖКХ / 2026

1 января 2026 года во всех регионах России подняли тарифы ЖКХ из-за повышения НДС.
Динамика тарифов ЖКХ
Должникам за ЖКУ

Должники по оплате коммунальных услуг и взносов на капремонт могут не бояться штрафных санкций до 1 января 2021 года. Правительство запретит начисление пеней и отключение от коммунальных ресурсов за просрочку платежей.
Законодательство ЖКХ
- Жилищный Кодекс / Плата за жилое помещение и коммунальные услуги
- Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам РФ
- Меры социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Москве
- Правила заключения договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг
- Об утверждении критериев наличия технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учёта потребления энергоресурсов...
- Правила поставки газа
Потребителям услуг ЖКХ

Перерасчёт платы за ЖКУ

Цифры в квитанциях на оплату ЖКХ вызывают недоумение у многих россиян. Публикуем жалобу потребителя на коммунальщиков города Красноармейск Пушкинского района Московской области.
Долги в ЖКХ растут

В правительстве РФ обозначили рост задолженности потребителей ЖКУ до 1,3 трлн. рублей. Минюст готовит законопроект, разрешающий коллекторсим агентствам взыскание с граждан долгов по ЖКХ.
Новости ЖКХ
02.01.2026 Очередной рост тарифов ЖКХ на 1,7 % по всей старне вызван повышением НДС.




